| Nombre De La Marca: | NASIDE |
| Número De Modelo: | N / A |
| Cuota De Producción: | Negociable |
| Precio: | RMB:300-700 |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 50000 por mes |
Compresor de aire acondicionado para Ford Dodge 6L2Z19703EA 6L2Z19703AA
| No, por el lado. | No incluido |
| Producción de equipos | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán a los vehículos de motor.Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán ser las siguientes: |
| Paquete de transporte | Caja, cartón |
| Garantización | 1 año / 12 meses |
| Tamaño del embalaje | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Envasado | Embalaje neutro |
| Modelo Dodge | Año modelo | Modelo del compresor de aire acondicionado | El desplazamiento aplicable |
|---|---|---|---|
| El viaje | 2009 a 2020 | Las demás: | 2.4L |
| El viaje | / | Se aplicará el método de clasificación de las emisiones de gases de efecto invernadero. | / |
| El Challenger | 2010 | RL111096AC, 2AMA6492AA, el cual se encuentra en la parte inferior de la parte inferior de la cabeza. | / |
| El Challenger | 2011 y 2014 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 3.6L |
| El Challenger | 2014 a 2023 | Se trata de un artículo de la Ley n.o 1. | / |
| El Challenger | En el período 2016-2019 | Se trata de las siguientes: | 3.6L |
| El Challenger | Las medidas previstas en el presente Reglamento se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo. | No puedo. | 6.7L |
| El Durango | 2011 y 2012 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 5.7L |
| El Durango | 2013 | 68028917AD | 5.7L |
| El Durango | 2014 | 68028917AE, 68021637AF y otros | 3.6L, 5.7L |
| El Durango | 2015 | 68021638AD | / |
| El Durango | 2015 | Se trata de un artículo de la Directiva. | 5.7L |
| Ram 1500 | 1999 - 2001, 2003 y 2004 | Las demás partidas | / |
| Ram 1500 | 2008 y 2010 | Las demás: | 3.7L, 4.7L |
| Ram 2500 | 1999 y 2005 | Las demás partidas | / |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | / | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el siguiente: | / |
| Ram 2500 | 2011 - 2020 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 6.7L |
| - ¿ Qué? | 2008 y 2011 | Las demás: |
![]()
![]()
![]()
![]()