| Nombre De La Marca: | NASIDE |
| Número De Modelo: | DS78016 |
| Cuota De Producción: | Negociable |
| Precio: | RMB:300-700 |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
| Capacidad De Suministro: | 2500 piezas /semana |
Compresor de aire acondicionado automático para Land Rover Defender LR140033 LR159435
| No, por el lado. | El número de registro: |
| Producción de equipos | El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. |
| Marca registrada | En el lado trasero |
| Función | Aire acondicionado del coche |
| El desplazamiento | Varía según el modelo |
| Pago | T/T, Western Union, transferencia bancaria, PayPal |
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Modelo | PXC16 (común para Land Rover Range Rover Velar) |
| Tensión de la bobina | 12 VDC |
| Tipo de refrigerante | R-134a o R1234yf |
| Tipo de aceite refrigerante | PAG46YF (tipo común compatible) |
| Diámetro de la polea | Aproximadamente 110 mm |
| Cuantidad de ranuras de polea | 6 o 7 |
| Capacidad del compresor | 160 cc o 170 cc |
| Diámetro de la entrada | de 18 mm o de 20,5 mm |
| Diámetro de salida | 14.40 mm o 15.3 mm |
| Cantidad de relleno de aceite refrigerante | 150 ml o 160 ml |
| Presión de funcionamiento | Baja presión: 0,15 - 0,35 MPa; alta presión: 1,5 - 2,0 MPa (cuando la velocidad del compresor es de 1500 - 2000 rpm) |
| Velocidad nominal | Se aplicarán las siguientes medidas: |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()