Todos los productos
-
Compresor de corriente alterna del vehículo
-
Compresor automático de CA
-
Compresor de aire acondicionado para vehículos
-
Compresor de la CA del camión
-
Compresor de aire acondicionado Hyundai
-
Compresor de CA de Kia
-
Compresor de corriente alterna de Volkswagen
-
Compresor de corriente alterna de Audi
-
Compresor de corriente acústica de Mercedes Benz
-
Compresor de corriente alterna BMW
-
Compresor de CA Toyota
-
Compresor de corriente alterna Ford
Compresor de acondicionamiento de aire acondicionado automático para Cadillac 86805575 84767892 84364335 84139372
Lugar de origen | HECHO EN CHINA |
---|---|
Nombre de la marca | NASIDE |
Certificación | SGS/ISO9001 |
Número de modelo | El número de registro: |
Cantidad de orden mínima | Negociable |
Precio | RMB:300-700 |
Detalles de empaquetado | Embalaje neutral/embalaje naside/embalaje personalizado |
Tiempo de entrega | 5-30 días |
Condiciones de pago | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
Capacidad de la fuente | 2500 piezas /semana |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
whatsapp:0086 18588475571
El Wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
OEM No | 86805575 /84767892 /84364335 /84139372 | Modelo de compresor | Cadillac |
---|---|---|---|
Capacidad petrolera | 100-120 ml | Hacer un coche | para Cadillac |
Tipo de polea | Embrague | Fuente de energía | Alimentado por motor |
Tipo | Compresor | Tipo de compresor | 10S11C |
Refrigerante | R134A | Material | Aluminio |
Paquete de transporte | Caja, cartón | Número de Weixing | El número de registro: |
Tamaño | Tamaño estándar |
Descripción de producto
Compresor de aire acondicionado automático para Cadillac 86805575 84767892 84364335 84139372
No, por el lado. | El número de registro: |
Producción de equipos | 84364335 |
Las ranuras | 5PK |
Agentes de refrigeración | R134a |
Muestra | Apoyo |
Diámetro de la polea | 110 mm |
Parámetro | Especificación | Las notas |
---|---|---|
Número de modelo | Por ejemplo, 15-50997, 5247966 (específico para GM/OEM) | Varía según el modelo (por ejemplo, XT5, Escalade). |
El tipo | El desplazamiento variable (placa de lavado) | Común para la eficiencia energética. |
El desplazamiento | 120-170 cc/rev | Mayor capacidad en los SUV (por ejemplo, Escalade). |
Agentes de refrigeración | R134a (antes de 2021) / R1234yf (modelos más nuevos) | Cumple con las regulaciones de la EPA. |
Válvulas | 12 V de corriente continua | Es el sistema estándar. |
Dirección de rotación | En sentido horario (CW) | Verifique el diseño de la polea. |
Diámetro de la polea | ~ 125 a 140 mm | Compatibilidad con el cinturón de serpentina. |
Max. RPM | 6,000-7000 RPM | Optimizado para operación silenciosa. |
El lubricante | PAG 46 o aceite aprobado por GM (por ejemplo, ACDelco) | Cantidad: ~ 120-160 ml (véase el manual). |
Peso | ~ 4,5-6,0 kg | Las aleaciones ligeras en los modelos más nuevos. |
Aplicaciones | CT5, XT6, Escalade (2020-2025) | Incluye variantes híbridas/eléctricas. |
Productos recomendados