Todos los productos
-
Compresor de corriente alterna del vehículo
-
Compresor automático de CA
-
Compresor de aire acondicionado para vehículos
-
Compresor de la CA del camión
-
Compresor de aire acondicionado Hyundai
-
Compresor de CA de Kia
-
Compresor de corriente alterna de Volkswagen
-
Compresor de corriente alterna de Audi
-
Compresor de corriente acústica de Mercedes Benz
-
Compresor de corriente alterna BMW
-
Compresor de CA Toyota
-
Compresor de corriente alterna Ford
Compresor de aire acondicionado automático para 4E0260805AR 7SEU17C Audi A4/A5/A8/Q5/Q7
Lugar de origen | Hecho en china |
---|---|
Nombre de la marca | NASIDE |
Certificación | SGS/ISO9001 |
Número de modelo | No se puede obtener información adicional. |
Cantidad de orden mínima | Negociable |
Precio | RMB:500-750 |
Detalles de empaquetado | Embalaje neutral/embalaje naside/embalaje personalizado |
Tiempo de entrega | 7-15 días |
Condiciones de pago | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
Capacidad de la fuente | 2500 piezas /semana |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
whatsapp:0086 18588475571
El Wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
Producto | compresor de aire acondicionado | Voltaje de trabajo | 12V |
---|---|---|---|
Marca del coche | audi q5 | Método de instalación | Instalar directamente |
OE No | Las demás partes de los aparatos | Pago | T/T, Western Union, transferencia bancaria, PayPal |
Embalaje | Embalaje neutral | Entrega | 3-15 días laborables |
Tipo de compresor | Despliegue | Aceite de compresor | Página 46 |
Diámetro de la polea | 125 mm | Diámetro | Tamaño estándar |
condición | Nuevo | Calidad | De alta calidad 100% probado |
Descripción de producto
Compresor de aire acondicionado automático para 4E0260805AR 7SEU17C Audi A4/A5/A8/Q5/Q7
No, por el lado. | Se trata de un documento de identificación. |
Producción de equipos | 4E0260805AR, incluidos los componentes de los demás componentes |
Entrega | 3-15 días laborables |
Calidad | De alta calidad 100% probado |
Diámetro de la polea | de una longitud superior a 125 mm |
Envasado | Embalaje neutro |
Código relacionado con el OEM/VIN | Modelo/Código del chasis | Rango de años | Modelo de vehículo |
---|---|---|---|
El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | C5 | 1999 a 2000 | Audi A6L (FAW-Volkswagen) |
Bajo | C5 | 2000 y 2005 | Audi A6L (Euro 3 de emisión) |
3A | C5 / C6 | 2005 y más | Audi A6L (Euro 4+OBD) |
8X | - | - | Audi A1 |
8P | - | - | Audi A3 |
8E | B6/B7 | 2000 y 2008 | Audi A4/A4L, también |
8K | B8 | 2008 a 2015 | Audi A4L |
8T | - | - | El Audi A5 |
4B | C5 | 1997 a 2004 | El Audi A6 |
4F | C6 | 2004 a 2011 | Audi A6L |
4G | C7 | El año 2011-2018 | Audi A6L/A7 |
4D | D2 | - | El Audi A8 |
4E | D3 | - | El Audi A8 |
4 horas | D4 | - | El Audi A8 |
42 | - | En el período 2006-2015 | Audi R8 |
8U | - | - | El Audi Q3 |
8R | - | 2008 a 2017 | El Audi Q5 |
4L | - | - | Audi Q7 |
8N/8J | - | - | Audi TT (vieja/nueva generación) |
FV | - | - | Empresa conjunta FAW-Volkswagen |
Productos recomendados