Todos los productos
-
Compresor de corriente alterna del vehículo
-
Compresor automático de CA
-
Compresor de aire acondicionado para vehículos
-
Compresor de la CA del camión
-
Compresor de aire acondicionado Hyundai
-
Compresor de CA de Kia
-
Compresor de corriente alterna de Volkswagen
-
Compresor de corriente alterna de Audi
-
Compresor de corriente acústica de Mercedes Benz
-
Compresor de corriente alterna BMW
-
Compresor de CA Toyota
-
Compresor de corriente alterna Ford
Compresor de aire acondicionado automático para 977014L000 Dx11 Tipo de acento 6 Rb 1.4 / KIA Rio 3 Ub 1.4 Cvvt
Place of Origin | Made in China |
---|---|
Nombre de la marca | NASIDE |
Certificación | SGS/ISO9001 |
Model Number | DS73011 |
Minimum Order Quantity | Negotiable |
Precio | RMB:300-700 |
Packaging Details | Neutral packing/NASIDE packing/Customized packing |
Delivery Time | 10-30 Days |
Payment Terms | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability | 2500PCS /Week |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
whatsapp:0086 18588475571
El Wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
Power Source | Electric | Package | Carton/Cartons |
---|---|---|---|
Pulley Diameter | 115MM | Model | Kia AC Compressor |
Part No | 977014L000 | Refrigerating Fluid | R134a |
Displacement | 120cc | Operating Temperature | 32°F to 140°F |
Clutch Included | Yes | Size | Standard |
Refrigerant | R-134a |
Descripción de producto
Compresor de aire acondicionado automático para 977014L000 Dx11 Tipo de acento 6 Rb 1.4 / KIA Rio 3 Ub 1.4 Cvvt
No, por el lado. |
Se trata de un documento de identificación. |
Producción de equipos | Las demás: |
Aplicación | Sistema de aire acondicionado |
Diámetro de la polea | Cuadrantes de las demás partidas |
Número de cilindros | 6PK |
Modelo de coche | Para automóvil |
Número de la pieza OEM | Rango de años | Modelo | Especificación del motor | Modelo del compresor |
---|---|---|---|---|
Las condiciones de los contratos de trabajo | En el período comprendido entre 2018 y 2022 | Kia Optima, K5 también | 1Las emisiones de gases de efecto invernadero de los motores de combustión interna de los Estados miembros se calcularán de acuerdo con el método de cálculo de los gases de efecto invernadero de los Estados miembros. | 6SES14C |
Las demás partidas de los productos de la partida 9402 | En el período 2012-2016 | Kia Sorento 2.4L | 2.4L Gas (plataforma DVE18) | DVE18 |
Las demás partidas de las máquinas | 2004 y 2008 | Kia Sorento 2.5 CRDi | 2.5L Diesel | 10PA17C |
Las demás partidas de la partida 97701-3E850 | 2003 a 2006 | Kia Sorento 3.5L, Gran Carnaval 3.8L, también conocido como Kia Sorento | 3.5L/3.8L de gas | HS20C |
Las empresas de servicios de telecomunicaciones | El año 2019-2021 | El Kia Forte | 1.6L, 2.0L de gas | 6PK |
Se trata de una medida de seguridad. | En el período 2014-2019 | Kia Soul 2.0L, Forte 1.8L/2.0L y otros modelos | 1.8L/2.0L de gas | Las demás: |
Las demás: | 2006 a 2009 | Kia Cerato/Forte 1.6L | 1.6L de gas (DOOWON 6SBU16/DV16) | 6SBU16/DV16: el número de unidad |
Las demás: | En el período 2011-2015 | El Kia Rio | 1.4L/1.6L de gas | Las demás: |
Las demás: | En el período comprendido entre 2017 y 2025 | Kia Mohave, VQ 2.2L | 2.2L Diesel | El DF11 |
Las condiciones de los contratos de trabajo | El año 2017-2018 | Kia Sportage 2.4L también | 2.4L de gas | - |
Productos recomendados