Todos los productos
-
Compresor de corriente alterna del vehículo
-
Compresor automático de CA
-
Compresor de aire acondicionado para vehículos
-
Compresor de la CA del camión
-
Compresor de aire acondicionado Hyundai
-
Compresor de CA de Kia
-
Compresor de corriente alterna de Volkswagen
-
Compresor de corriente alterna de Audi
-
Compresor de corriente acústica de Mercedes Benz
-
Compresor de corriente alterna BMW
-
Compresor de CA Toyota
-
Compresor de corriente alterna Ford
Compresor de aire acondicionado automático para 20910244 Captiva Opel Antara 3.2 Diesel 96629607 96861886
Lugar de origen | Hecho en china |
---|---|
Nombre de la marca | NASIDE |
Certificación | SGS/ISO9001 |
Número de modelo | DS83023 |
Cantidad de orden mínima | Negociable |
Precio | RMB:430-700 |
Detalles de empaquetado | Embalaje neutral/embalaje naside/embalaje personalizado |
Tiempo de entrega | 3-15 días |
Condiciones de pago | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
Capacidad de la fuente | 2500 piezas /semana |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
whatsapp:0086 18588475571
El Wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
Diámetro | 115 mm | Voltio | 12V |
---|---|---|---|
Tipo de refrigerante | R134A | Modelo | Captiva Opel Antara 3.2 |
Color | Plata | Garantía | 1 año |
Muestra | Apoyo | Ventaja | Bajo ruido y nuevo modelo |
Embalaje | caja | Material | Aluminio |
Tiempo de entrega de muestra | Dentro de los 7 días | Peso | 6.5 kg |
Ranura | 6pk | ||
Resaltar | Compresor de aire acondicionado automático para Captiva,Compresor de aire acondicionado Opel Antara,Compresor de aire acondicionado 3.2 Diesel |
Descripción de producto
Compresor de aire acondicionado automático para 20910244 Captiva Opel Antara 3.2 Diesel 96629607 96861886
No, por el lado. | El número de registro es el siguiente: |
Producción de equipos | 20910244 |
Cuantidad de ranuras de polea | 6PK |
Tipo de montaje | Montaje directo |
Tipo de refrigerante | R134a |
El color | Haga clic en la imagen |
Número del fabricante | Año modelo | Modelos aplicables |
---|---|---|
96861885, 96609606, 96629606, 96861887 | 2006 a 2014 | Chevrolet Captiva 2.0L y 2.4L |
96816551, 48034557, 40331481, 3544 | 2006 a 2014 | Chevrolet Captiva 2.0L y 2.4L |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 2006 a 2014 | Chevrolet Captiva 2.0L y 2.4L |
D_0026_67280692, 213355133199, 133199R, que se encuentra en el mismo estado. | 2006 a 2014 | Chevrolet Captiva 2.0L y 2.4L |
133202, 133202R, 97007085, 1918NCC0666 y otras fuentes de información | 2006 a 2014 | Chevrolet Captiva 2.0L y 2.4L |
En el caso de las empresas que no cumplen los requisitos de la presente Directiva, la autoridad competente podrá adoptar medidas de control. | 2006 a 2014 | Chevrolet Captiva 2.0L y 2.4L |
- ¿Por qué no lo haces?4108 | 2006 a 2014 | Chevrolet Captiva 2.0L y 2.4L |
14108920.10969, ACP914 | 2006 a 2014 | Chevrolet Captiva 2.0L y 2.4L |
96629607, 20910244 | Desde 2006 | Chevrolet Captiva (C100/C140) 3.2 V6 |
Productos recomendados