| Nombre De La Marca: | NASIDE |
| Número De Modelo: | DS83023 |
| Cuota De Producción: | Negociable |
| Precio: | RMB:430-700 |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
| Capacidad De Suministro: | 2500 piezas /semana |
Compresor de aire acondicionado automático para 20910244 Captiva Opel Antara 3.2 Diesel 96629607 96861886
| No, por el lado. | El número de registro es el siguiente: |
| Producción de equipos | 20910244 |
| Cuantidad de ranuras de polea | 6PK |
| Tipo de montaje | Montaje directo |
| Tipo de refrigerante | R134a |
| El color | Haga clic en la imagen |
| Número del fabricante | Año modelo | Modelos aplicables |
|---|---|---|
| 96861885, 96609606, 96629606, 96861887 | 2006 a 2014 | Chevrolet Captiva 2.0L y 2.4L |
| 96816551, 48034557, 40331481, 3544 | 2006 a 2014 | Chevrolet Captiva 2.0L y 2.4L |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 2006 a 2014 | Chevrolet Captiva 2.0L y 2.4L |
| D_0026_67280692, 213355133199, 133199R, que se encuentra en el mismo estado. | 2006 a 2014 | Chevrolet Captiva 2.0L y 2.4L |
| 133202, 133202R, 97007085, 1918NCC0666 y otras fuentes de información | 2006 a 2014 | Chevrolet Captiva 2.0L y 2.4L |
| En el caso de las empresas que no cumplen los requisitos de la presente Directiva, la autoridad competente podrá adoptar medidas de control. | 2006 a 2014 | Chevrolet Captiva 2.0L y 2.4L |
| - ¿Por qué no lo haces?4108 | 2006 a 2014 | Chevrolet Captiva 2.0L y 2.4L |
| 14108920.10969, ACP914 | 2006 a 2014 | Chevrolet Captiva 2.0L y 2.4L |
| 96629607, 20910244 | Desde 2006 | Chevrolet Captiva (C100/C140) 3.2 V6 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()