Todos los productos
-
Compresor de corriente alterna del vehículo
-
Compresor automático de CA
-
Compresor de aire acondicionado para vehículos
-
Compresor de la CA del camión
-
Compresor de aire acondicionado Hyundai
-
Compresor de CA de Kia
-
Compresor de corriente alterna de Volkswagen
-
Compresor de corriente alterna de Audi
-
Compresor de corriente acústica de Mercedes Benz
-
Compresor de corriente alterna BMW
-
Compresor de CA Toyota
-
Compresor de corriente alterna Ford
Compresor de aire acondicionado automático para 6SEU16C 883100R030 Toyota Camry Corolla 8831006380 8831028610 8832033200
Lugar de origen | Hecho en China |
---|---|
Nombre de la marca | NASIDE |
Certificación | SGS/ISO9001 |
Número de modelo | Se trata de un documento de identificación. |
Cantidad de orden mínima | Negociable |
Precio | RMB:430-700 |
Detalles de empaquetado | Embalaje neutro/Embalaje lateral/Embalaje personalizado |
Tiempo de entrega | 7-15 días |
Condiciones de pago | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente | 2500 unidades/semana |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
whatsapp:0086 18588475571
El Wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
Tipo de lubricante | Aceite de PAG | Válvula de tensión | 12 V |
---|---|---|---|
Modelo del compresor | 6SEU16C | Tipo de aceite | Página 46 |
Refrigerante | R-134a | Pago | T/T, Western Union, transferencia bancaria, PayPal |
Tamaño | Tamaño Estándar | Característica | De poco ruido, de alta calidad |
Entrega | 3-15 días laborables | Número de pieza | No incluye: 883100R030 |
Envío | Aeropuerto / mar / tierra | Presión Máxima | 250 PSI |
Garantización | 1 año | Número de surco | 7PK |
Tamaño del embalaje | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Descripción de producto
Compresor de aire acondicionado automático para 6SEU16C 883100R030 Toyota Camry Corolla 8831006380 8831028610 8832033200
No, por el lado. | Se trata de un documento de identificación. |
Producción de equipos | No incluye: 883100R030 |
Aplicación | Sistema de aire acondicionado del coche |
Entrega | 3-15 días laborables |
Las ranuras | 7PK |
Tipo de producto | Compresor de aire acondicionado para automóviles |
Número del fabricante | Modelo | Rango de años |
---|---|---|
Las demás: | Toyota Avensis | 2006 a 2011 |
Las demás: | Toyota Prado 4000 | - |
Las demás máquinas de la categoría 854 | Toyota Prado 4000 | - |
No incluidos | Toyota Camry | 2012 y 2014 |
No incluidos | Toyota Camry | 2012 y 2014 |
Las demás partidas del anexo II | Toyota Camry | 2012 y 2014 |
Las empresas de seguros de vida y de seguros de vida | Toyota Hilux III y sus derivados | - |
Las demás | Toyota Yaris NCP90 | - |
Las demás: | Toyota Yaris NCP90 | - |
Las demás: | Toyota Yaris NCP90 | - |
Las demás máquinas y aparatos | Toyota Hiace/Land Cruiser Prado TRJ150 y sus variantes | - |
Las demás: | Toyota Camry/RAV4 | 2007 a 2009 |
No incluye: | Toyota Camry/RAV4 | 2007 a 2009 |
Las demás: | Toyota Camry 2.4L | 2001 y 2008 |
Las demás: | Toyota Camry 2.4L | 2001 y 2008 |
Los demás elementos de los componentes de las máquinas de ensayo | Toyota Hilux | - |
Las demás: | Toyota Hilux | - |
Las demás partidas del anexo II | Toyota Hilux | - |
8831050150 | Toyota/Lexus GS/IS/LS460 y sus derivados | 2005 a 2013 |
8831050151 | Toyota/Lexus GS/IS/LS460 y sus derivados | 2005 a 2013 |
8831050152 | Toyota/Lexus GS/IS/LS460 y sus derivados | 2005 a 2013 |
Las demás máquinas de la categoría 84 | Toyota/Lexus GS/IS/LS460 y sus derivados | 2005 a 2013 |
Las demás máquinas y aparatos | Toyota/Lexus GS/IS/LS460 y sus derivados | 2005 a 2013 |
Las demás: | Toyota Camry 2.0L/2.4L/RAV4 | - |
Las demás máquinas y aparatos | Toyota Camry 2.0L/2.4L/RAV4 | - |
Productos recomendados