Todos los productos
-
Compresor de corriente alterna del vehículo
-
Compresor automático de CA
-
Compresor de aire acondicionado para vehículos
-
Compresor de la CA del camión
-
Compresor de aire acondicionado Hyundai
-
Compresor de CA de Kia
-
Compresor de corriente alterna de Volkswagen
-
Compresor de corriente alterna de Audi
-
Compresor de corriente acústica de Mercedes Benz
-
Compresor de corriente alterna BMW
-
Compresor de CA Toyota
-
Compresor de corriente alterna Ford
Compresor de acondicionamiento de aire automático para 7E0820803H 7E0820803Q Válvula de control AUDI, SEAT, SKODA, VAG, VW
Lugar de origen | Hecho en China |
---|---|
Nombre de la marca | NASIDE |
Certificación | SGS/ISO9001 |
Número de modelo | El número de registro es el siguiente: |
Cantidad de orden mínima | Negociable |
Precio | RMB:300-700 |
Detalles de empaquetado | Embalaje neutro/Embalaje lateral/Embalaje personalizado |
Tiempo de entrega | 7-15 días |
Condiciones de pago | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente | 2500 unidades/semana |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
whatsapp:0086 18588475571
El Wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
Condición | 100% NUEVO | Servicio | OEM ODM |
---|---|---|---|
Calidad | 100% probado | Tamaño del embalaje | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Capacidad de producción | 2500pcs/week | Payment Term | Pago completo antes del envío |
Tipo | Compresor | Tamaño de la polea | 105 mm |
Paquete de transporte | Caja, cartón | Tensión Nominal | 12 V |
No. | 7E0820803H 7E0820803Q |
Descripción de producto
Compresor de aire acondicionado automático para válvula de control 7E0820803H 7E0820803Q AUDI, SEAT, SKODA, VAG, VW
No, por el lado. | El número de registro es el siguiente: |
Producción de equipos | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Tamaño del embalaje | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Peso | 5.5 kg |
Marca registrada | En el lado trasero |
Aplicación | Sistema de aire acondicionado del coche |
Número del fabricante | Modelo aplicable | Rango de años |
---|---|---|
Se aplicarán los siguientes requisitos: | Volkswagen T5 Multivan | 2002 a 2010 |
Las demás sustancias químicas | Volkswagen T5 Multivan | 2002 a 2010 |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | Volkswagen T5 Multivan | 2002 a 2010 |
Las demás | Volkswagen T5 Multivan | 2002 a 2010 |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | Volkswagen T5 Multivan | 2002 a 2010 |
447180 a 3900 | Volkswagen T5 Multivan | 2002 a 2010 |
Las demás partidas de las máquinas | Volkswagen T5 Transporter/Amarok | 2009 a 2015 |
Las demás partidas de las máquinas de la partida 7E0820803D | Volkswagen T5 Transporter/Amarok | 2009 a 2015 |
Las demás partidas de las máquinas de la partida 7E0820803 | Volkswagen T5 Transporter/Amarok | 2009 a 2015 |
Las demás partes de los aparatos de la partida 9A001.a. | Volkswagen T5 Transporter/Amarok | 2009 a 2015 |
Las demás | Volkswagen T5 Transporter/Amarok | 2009 a 2015 |
Las demás | Volkswagen T5 Transporter/Amarok | 2009 a 2015 |
447150-2613 | Volkswagen T5 Transporter/Amarok | 2009 a 2015 |
Las demás | Volkswagen T5 Transporter/Amarok | 2009 a 2015 |
Las demás | Volkswagen T5 Transporter/Amarok | 2009 a 2015 |
Las demás | Volkswagen T5 Transporter/Amarok | 2009 a 2015 |
Las demás: | Volkswagen T5 Transporter/Amarok | 2009 a 2015 |
Las demás | Volkswagen T5 Transporter/Amarok | 2009 a 2015 |
Las demás | Volkswagen T5 Transporter/Amarok | 2009 a 2015 |
Las demás: | Volkswagen T5 Transporter/Amarok | 2009 a 2015 |
Productos recomendados