Todos los productos
-
Compresor de corriente alterna del vehículo
-
Compresor automático de CA
-
Compresor de aire acondicionado para vehículos
-
Compresor de la CA del camión
-
Compresor de aire acondicionado Hyundai
-
Compresor de CA de Kia
-
Compresor de corriente alterna de Volkswagen
-
Compresor de corriente alterna de Audi
-
Compresor de corriente acústica de Mercedes Benz
-
Compresor de corriente alterna BMW
-
Compresor de CA Toyota
-
Compresor de corriente alterna Ford
Compresor de acondicionamiento de aire automático para piezas originales de Geely GX5 6PK
Place of Origin | Made in China |
---|---|
Nombre de la marca | NASIDE |
Certificación | SGS/ISO9001 |
Model Number | DS52005 |
Minimum Order Quantity | Negotiable |
Precio | RMB:300-700 |
Packaging Details | Neutral packing/NASIDE packing/Customized packing |
Delivery Time | 3-15 Days |
Payment Terms | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability | 2500PCS /Week |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
whatsapp:0086 18588475571
El Wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
Item No | DS52005 | Item | Auto Ac Conditioning Compressor |
---|---|---|---|
Model Version | NASIDE | Suitable Vehicle Type | for Geely GX5 |
Power Source | 12V DC | Quality | High-Quality |
Voltage | 12 | Refrigerant | R134a |
Application | Automotive | Weight | 6.5kg |
Type Name | Auto AC Compressor |
Descripción de producto
Compresor de acondicionamiento de aire automático para piezas originales de Geely GX5
NASIDE NO. | DS52005 |
Garantía | 1 año |
Ranura | 6PK |
Muestra | Soporte |
Voltaje | 12V |
Tipo de aceite | PAG 46 |
Parámetro | Detalles |
---|---|
Proveedor OEM | Highly (China) / Valeo (Francia)[varía según el mercado] |
Tipo | Compresor de desplazamiento eléctrico (modelos EV) / Placa oscilante (modelos ICE) |
Refrigerante | R134a o R1234yf (variante ecológica para mercados de la UE) |
Cilindrada | 120–150 cc/rev (varía según el tipo de motor) |
Voltaje | 12V (ICE) / 48V (MHEV) / 300–400V (BEV) |
Capacidad de refrigeración | 4.5–6.0 kW (dependiendo del tamaño de la cabina y la zona climática) |
Peso | 3.8–4.5 kg |
Nivel de ruido | ≤ 68 dB (a RPM máximo) |
Lubricación | Aceite PAG o POE (compatible con el tipo de refrigerante) |
Productos recomendados