Todos los productos
-
Compresor de corriente alterna del vehículo
-
Compresor automático de CA
-
Compresor de aire acondicionado para vehículos
-
Compresor de la CA del camión
-
Compresor de aire acondicionado Hyundai
-
Compresor de CA de Kia
-
Compresor de corriente alterna de Volkswagen
-
Compresor de corriente alterna de Audi
-
Compresor de corriente acústica de Mercedes Benz
-
Compresor de corriente alterna BMW
-
Compresor de CA Toyota
-
Compresor de corriente alterna Ford
Compresor de aire acondicionado automático para 55111610AB 6SEU16 Patriot Dodge Calibre 55111610AA
Place of Origin | Made in China |
---|---|
Nombre de la marca | NASIDE |
Certificación | SGS/ISO9001 |
Model Number | DS57001 |
Minimum Order Quantity | Negotiable |
Precio | RMB:300-600 |
Packaging Details | Neutral packing/NASIDE packing/Customized packing |
Delivery Time | 7-15Days |
Payment Terms | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability | 2500PCS /Week |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
whatsapp:0086 18588475571
El Wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
Size | Standard Size | Volts | 12V |
---|---|---|---|
Weixing Number | DS57001 | Refrigerant | R134a |
Car Make | For Patriot Dodge Caliber | Oe No | 55111610AB |
Operating Temperature | -40°C to 120°C | Compressor Type | Variable Displacement |
Clutch Diameter | 110MM |
Descripción de producto
Compresor de Aire Acondicionado para 55111610AB 6SEU16 Patriot Dodge Caliber 55111610AA
NO. DE NASIDE | DS57001 |
OEM | 55111610AB |
Color | Como fotos |
Refrigerante | Compresor de A/C automático R134a |
Marca de coche | Patriot Dodge Caliber |
Tipo de negocio | Ventas al por mayor |
Año del modelo | Generación | Motor | Proveedor OEM | Tipo de compresor | Notas clave |
---|---|---|---|---|---|
2007–2016 | MK1 (MK49) | 2.0L Diesel / 2.4L Tigershark | NASIDE | Plato oscilante | Modelos antiguos; Valeo común en la UE |
2017–2022 | MK2 (RU) | 1.4L Turbo / 2.4L Tigershark | NASIDE | Desplazamiento variable | Uconnect 4C introducido |
2023–Presente | MK2 (Facelift) | 2.0L eTorque / PHEV | NASIDE | Eléctrico (PHEV) | Las variantes híbridas utilizan compresores HV |
Productos recomendados