Todos los productos
-
Compresor de corriente alterna del vehículo
-
Compresor automático de CA
-
Compresor de aire acondicionado para vehículos
-
Compresor de la CA del camión
-
Compresor de aire acondicionado Hyundai
-
Compresor de CA de Kia
-
Compresor de corriente alterna de Volkswagen
-
Compresor de corriente alterna de Audi
-
Compresor de corriente acústica de Mercedes Benz
-
Compresor de corriente alterna BMW
-
Compresor de CA Toyota
-
Compresor de corriente alterna Ford
Compresor de acondicionamiento de aire automático para D2D23099 C2Z29597 Jaguar Land Rover XF XJ XJL XFR-S XFR
Place of Origin | Made in China |
---|---|
Nombre de la marca | NASIDE |
Certificación | SGS/ISO9001 |
Model Number | DS78004 |
Minimum Order Quantity | Negotiable |
Precio | RMB:300-600 |
Packaging Details | Neutral packing/NASIDE packing/Customized packing |
Delivery Time | 3-15Days |
Payment Terms | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability | 2500PCS /Week |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
whatsapp:0086 18588475571
El Wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
Original | China | Port | Guangzhou |
---|---|---|---|
Compatibility | Fits most car models | Mounting Type | Bolt-On |
Power Source | 12V DC | Warranty | 1 year |
Refrigerant | R-134A | Number Of Grooves | 6PK |
Reference Code | D2D23099 C2Z29597 | Part Number | DS78004 |
Pulley Type | 6 Groove |
Descripción de producto
Compresor de aire acondicionado para D2D23099 C2Z29597 Jaguar Land Rover XF XJ XJL XFR-S XFR
En el lado trasero | Se trata de un documento de identificación. |
Producción de equipos | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
Número de ranuras | 6PK |
Tipo de producto | Compresor de CA |
Tamaño de la polea | 110 mm |
Tipo de refrigerante | R134a |
Compresor de CA Jaguar XF OEM y referencia del modelo
Productos recomendados