Todos los productos
-
Compresor de corriente alterna del vehículo
-
Compresor automático de CA
-
Compresor de aire acondicionado para vehículos
-
Compresor de la CA del camión
-
Compresor de aire acondicionado Hyundai
-
Compresor de CA de Kia
-
Compresor de corriente alterna de Volkswagen
-
Compresor de corriente alterna de Audi
-
Compresor de corriente acústica de Mercedes Benz
-
Compresor de corriente alterna BMW
-
Compresor de CA Toyota
-
Compresor de corriente alterna Ford
Compresor de acondicionamiento de aire automático para Kia Hyundai 977011R900 DVE12 5PK 117MM P30013411
Lugar de origen | Hecho en China |
---|---|
Nombre de la marca | NASIDE |
Certificación | SGS/ISO9001 |
Número de modelo | No se puede utilizar. |
Cantidad de orden mínima | Negociable |
Precio | RMB:300-600 |
Detalles de empaquetado | Embalaje neutro/Embalaje lateral/Embalaje personalizado |
Tiempo de entrega | 5-30 días |
Condiciones de pago | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente | 50000 por mes |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
whatsapp:0086 18588475571
El Wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
Número de pieza | No se puede utilizar. | líquido de refrigeración | R134a |
---|---|---|---|
Tipo de lubricación | aceite | Tipo de la polea | 115 mm |
Método de embalaje | Según los requisitos del cliente | Método de instalación | Instalar directamente |
Paquete de transporte | Caja, cartón | Fuente de alimentación | Motor |
País de origen | Guangzhou, China | Número de botellas | 7PK |
Tipo de compresor | DVE12 |
Descripción de producto
Compresor de aire acondicionado automático para Kia Hyundai 977011R900 DVE12 5PK 117MM P30013411
No, por el lado. | No se puede utilizar. |
Producción de equipos | Las demás: |
Marca del coche | Compresor de CA de Kia |
Agentes de refrigeración | R-134a |
Marca registrada | En el lado trasero |
Paquete de transporte | Caja, cartón |
Número del fabricante | Modelo de vehículo |
---|---|
Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | Kia Soul y Ceed |
Se aplicará a los productos de la categoría M2 | Hyundai Elantra/I30, Kia Soul/Ceed y otros vehículos de la categoría |
Se aplicará a los productos de la categoría M2 | Hyundai Elantra/I30, Kia Soul/Ceed y otros vehículos de la categoría |
Las condiciones de los contratos de trabajo | Kia K5 / Optima (2018-2022) |
Las demás: | Hyundai Accent (2011-2015), Kia Río y otros modelos |
Las demás partidas de las máquinas | El Kia Sorento 2.5 |
Las demás | El Kia Sorento |
Las demás: | El Kia Sorento |
Las demás | El Kia Sorento |
Las demás: | La Comisión consideró que la Comisión no podía tener en cuenta las conclusiones de la Comisión sobre la compatibilidad con el mercado interior de los productos de la marca. |
Las demás | Kia Forte/Cerato 1.6L, Hyundai Veloster 1.6L y otros vehículos de la gama |
Las demás partidas de la partida 97701-3E850 | El Kia Sorento 3.8El Gran Carnaval 3.8 |
Las demás partidas de los artículos del capítulo 9 del presente Reglamento | El Kia Sorento 3.8El Gran Carnaval 3.8 |
Las demás: | Kia Sedona/Carnival (2006-2014) 2.7V6 también |
Las demás partidas de los productos de la partida 9402 | Kia Sorento 2.4L (2012-2016) fue el más reciente modelo de Kia Sorento. |
Los demás componentes de las máquinas de la categoría 9402 | Kia Sorento 2.4L (2012-2016) fue el más reciente modelo de Kia Sorento. |
97701-2K000 | El Kia Soul 1.6, Venga 1.4/1.6, Hyundai IX20 |
Los demás productos | El Kia Soul 1.6, Venga 1.4/1.6, Hyundai IX20 |
Las demás: | Hyundai Accent, Kia K2 |
Los demás productos | Kia K2500/K2700/K3000S/K4000S |
Productos recomendados