Todos los productos
-
Compresor de corriente alterna del vehículo
-
Compresor automático de CA
-
Compresor de aire acondicionado para vehículos
-
Compresor de la CA del camión
-
Compresor de aire acondicionado Hyundai
-
Compresor de CA de Kia
-
Compresor de corriente alterna de Volkswagen
-
Compresor de corriente alterna de Audi
-
Compresor de corriente acústica de Mercedes Benz
-
Compresor de corriente alterna BMW
-
Compresor de CA Toyota
-
Compresor de corriente alterna Ford
Compresor de aire acondicionado automático para BEW 0002309711
Place of Origin | Made in China |
---|---|
Nombre de la marca | NASIDE |
Certificación | SGS/ISO9001 |
Model Number | DS87027 |
Minimum Order Quantity | Negotiable |
Precio | RMB:300-800 |
Packaging Details | Neutral packing/NASIDE packing/Customized packing |
Delivery Time | 7-15Days |
Payment Terms | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability | 50000 Per Month |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
whatsapp:0086 18588475571
El Wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
Pulley Size | 125MM | Oem | 0002309711 A0022303011 0012308011 A0012302611 |
---|---|---|---|
Size | Standard | Clutch Included | Yes |
Port | Guangzhou | Compatibility | Mercedes Benz vehicles |
Transport Package | Carton and Pallet Packing | Efficiency | High efficiency |
Mounting Style | Bolt-On | Model | AC-123 |
Pulley | 7PK | Type | Compressor |
Weight | About 6.5KG |
Descripción de producto
Compresor de aire acondicionado automático para BEW 0002309711
No, por el lado. | No se puede utilizar. |
Producción de equipos | Se trata de un proyecto de ley que tiene por objeto la creación de un centro de investigación. |
Plazo de pago | 30% Depósito 70% Saldo |
Paquete de transporte | Embalaje en cartón y palets |
Producto Nane | Mercedes Benz también |
Palabra clave | Compresores de aire acondicionado para vehículos |
Número del fabricante | Modelos aplicables |
---|---|
0008303100 | Mercedes-Benz W204 C300, C350, E350 y otros vehículos de la categoría |
0008305200 | Mercedes-Benz W204 C300, C350, E350 y otros vehículos de la categoría |
0008303002 | Mercedes-Benz W204, W213, S600, GLC y otros modelos de automóviles |
447140-1982 | Mercedes-Benz W204, W212, GLC, Clase E |
A0022304911: el número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo | Mercedes-Benz W204 C180, C200 y el resto de vehículos |
A0002304511: las empresas de servicios de telecomunicaciones | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Mercedes-Benz CL203 W203 C180 (2001-2008) El modelo de Mercedes-Benz CL203 W203 C180 fue desarrollado por Mercedes-Benz desde el año 2001 hasta el año 2008. |
Productos recomendados