Todos los productos
-
Compresor de corriente alterna del vehículo
-
Compresor automático de CA
-
Compresor de aire acondicionado para vehículos
-
Compresor de la CA del camión
-
Compresor de aire acondicionado Hyundai
-
Compresor de CA de Kia
-
Compresor de corriente alterna de Volkswagen
-
Compresor de corriente alterna de Audi
-
Compresor de corriente acústica de Mercedes Benz
-
Compresor de corriente alterna BMW
-
Compresor de CA Toyota
-
Compresor de corriente alterna Ford
Compresor de aire acondicionado automático para 64529216466 64529399059 BMW X3 X5 320i 328i 428i
Place of Origin | Made in China |
---|---|
Nombre de la marca | NASIDE |
Certificación | SGS/ISO9001 |
Model Number | DS86003 |
Minimum Order Quantity | Negotiable |
Precio | RMB:300-700 |
Packaging Details | Neutral packing/NASIDE packing/Customized packing |
Delivery Time | 5-30 Days |
Payment Terms | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability | 50000 Per Month |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
whatsapp:0086 18588475571
El Wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
Power | 12V | Refrigerant | R134a |
---|---|---|---|
Pulley Diameter | 110MM | Lubricant Type | PAG |
Mounting Type | Bolt-On | Code | DS86003 |
Payment Term | 30% Deposit 70% Balance | Port | Guangzhou |
Refrigerating Fluid | R 134a | Size | OEM Standard |
Groove | 6PK | Characteristic | Low noise, high quality |
Oem | 64529216466 64529399059 | Installation | Install directly |
Resaltar | Compresor de aire acondicionado BMW 64529216466,Compresor de aire acondicionado BMW 320i 328i,Compresor de aire acondicionado BMW 64529399059 |
Descripción de producto
Compresor de acondicionamiento de aire automático para 64529216466 64529399059 BMW X3 X5 320i 328i 428i
NASIDE | DS86003 |
OEM | 64529216466 64529399059 |
Diámetro de la polea | 110MM 6PK |
Garantía | 1 año |
Nombre del artículo | Compresor de aire acondicionado |
Tamaño | Estándar |
Número de pieza OEM | Modelos aplicables |
---|---|
64506917866 | BMW X3 (E83) |
64526904014 | BMW X3 (E83) |
64526904015 | BMW X3 (E83) |
64526910458 | BMW X3 (E83) |
64526910459 | BMW X3 (E83) |
HC-CARGO240843 | BMW X3 (E83) |
VANWEZEL0600K329 | BMW X3 (E83) |
TEAMEC8629714 | BMW X3 (E83) |
MEAT&DORIAK15199A | BMW X3 (E83) |
DELPHITSP0159958 | BMW X3 (E83) |
VALEO813413 | BMW X3 (E83) |
DENSODCP05032 | BMW X3 (E83) |
NISSENS89214 | BMW X3 (E83) |
MAHLEACP345000S | BMW X3 (E83) |
64529211496 | BMW X3 (F25) 2013-2014 |
DCP050898 | BMW X3 (F25) 2013-2014 |
FK351105301 | BMW X3 (F25) 2013-2014 |
64509182797 | BMW X3, E92, E46 328i |
A41011B23005 | BMW X3, E92, E46 328i |
64529182797 | BMW X3, E92, E46 328i |
64529399059 | BMW X3 F30 200-250D |
64529399072 | BMW X3 F30 200-250D |
64529225703 | BMW X3 F30 200-250D |
64529496106 | BMW X3 2018-20 (Híbrido de Nueva Energía) |
Productos recomendados