Todos los productos
-
Compresor de corriente alterna del vehículo
-
Compresor automático de CA
-
Compresor de aire acondicionado para vehículos
-
Compresor de la CA del camión
-
Compresor de aire acondicionado Hyundai
-
Compresor de CA de Kia
-
Compresor de corriente alterna de Volkswagen
-
Compresor de corriente alterna de Audi
-
Compresor de corriente acústica de Mercedes Benz
-
Compresor de corriente alterna BMW
-
Compresor de CA Toyota
-
Compresor de corriente alterna Ford
Compresor de acondicionamiento de aire automático para Toyota Land Cruiser 883206A170 4472205190
Place of Origin | Made in China |
---|---|
Nombre de la marca | NASIDE |
Certificación | SGS/ISO9001 |
Model Number | DS85034 |
Minimum Order Quantity | Negotiable |
Precio | RMB:300-600 |
Packaging Details | Neutral packing/NASIDE packing/Customized packing |
Delivery Time | 5-30 Days |
Payment Terms | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability | 50000 Per Month |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
whatsapp:0086 18588475571
El Wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
Compatibility | Fits Toyota vehicles | Model | Various models available |
---|---|---|---|
Size | OEM Standard | Lubricant Type | PAG oil |
Delivery | 3-15 Workdays | Condition | New |
Feature | Durable Multi-purpose | Structure | deep groove |
Oem | 883206A170 | Part Name | AC compressor For Toyota |
Displacement | Various sizes available | Country Of Origin | Japan |
Transport Package | Box, Carton | Payment Term | 30% Deposit 70% Balance |
Voltage | 12 volts | ||
Resaltar | Compresor de acondicionamiento de aire Toyota Land Cruiser,Compresor de acondicionamiento de aire automático 4472205190,Compresor de acondicionamiento de aire automático 883206A170 |
Descripción de producto
Compresor de acondicionamiento de aire acondicionado automático para Toyota Land Cruiser 883206A170 4472205190
NÚMERO NASIDE | DS85034 |
OEM | 883206A170 4472205190 |
Ranuras | 6PK |
Tamaño del embalaje | L265*W190*H235MM |
Aplicación | Compresor de aire acondicionado para automóvil |
Tiempo de llegada de la mercancía | 3-15 días |
Número OEM | Modelo (Inglés) | Rango de años |
---|---|---|
88320-0K580 | Toyota Hilux VIGO | 2016-2022 |
88320-0K530 | Toyota Hilux Diesel Chasis Cabina | 2015-2022 |
88310-02400 | Toyota Corolla Verso, RAV4 | - |
88310-02480 | Toyota Auris | - |
88320-1A481 | Toyota Corolla 1.4L/1.6L/1.8L | - |
88320-1A491 | Toyota MR2 Spyder L4 1.8L | - |
88320-60580 | Toyota Land Cruiser 80s, Lexus LX450 | - |
88310-42334 | Toyota Camry, RAV4 2.5L | 2017-2019 |
88320-06080 | Toyota Camry 2.4L, Highlander 2.4L | - |
88320-35700 | Toyota 4Runner, FJ Cruiser 4.0V6 | - |
Productos recomendados