Todos los productos
-
Compresor de corriente alterna del vehículo
-
Compresor automático de CA
-
Compresor de aire acondicionado para vehículos
-
Compresor de la CA del camión
-
Compresor de aire acondicionado Hyundai
-
Compresor de CA de Kia
-
Compresor de corriente alterna de Volkswagen
-
Compresor de corriente alterna de Audi
-
Compresor de corriente acústica de Mercedes Benz
-
Compresor de corriente alterna BMW
-
Compresor de CA Toyota
-
Compresor de corriente alterna Ford
Auto AC Conditioning Compressor For 64526824483 BME F18 520 X1 X3 64529249223 6SEU17C
Lugar de origen | Hecho en China |
---|---|
Nombre de la marca | NASIDE |
Certificación | SGS/ISO9001 |
Número de modelo | No se aplican las disposiciones de la Directiva 2009/125/CE. |
Cantidad de orden mínima | Negociable |
Precio | RMB:300-700 |
Detalles de empaquetado | Embalaje neutro/Embalaje lateral/Embalaje personalizado |
Tiempo de entrega | 5-30 días |
Condiciones de pago | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
Capacidad de la fuente | 50000 por mes |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
whatsapp:0086 18588475571
El Wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
Servicio | OEM ODM | Tipo de producto | Compresor de CA |
---|---|---|---|
Capacidad de producción de petróleo | Varía según el modelo | Aplicable para | Para BMW |
Presión de funcionamiento | Varía según el modelo | Peso | sobre 6kg |
Refrigerante | R134a | Lugar de Origi | Guangdong, China |
Calidad | 100% probado por profesionales | Pago | T/T, Western Union, transferencia bancaria, PayPal |
Punto de trabajo | Compresor de aire acondicionado | País de origen | Varía según el fabricante |
Garantía | 1 año | Envasado | Embalaje Neutro |
Descripción de producto
Auto AC Conditioning Compressor For 64526824483 F18 520 X1 X3 64529249223 6SEU17C
NASIDE NO. | DS86003A |
OEM | 64529249223 64526824483 |
Payment Term | 30% Deposit 70% Balance |
Grooves | 6PK |
Clutch Diameter | 110MM |
Refrigerant | R134a |
Part No. | Engine Code | Model | OE No. |
---|---|---|---|
86001 | 8PK/110 | BMW F18/F02 | 64529166808 / 64509196890 |
86003 | 6PK/110 | BMW X3/S25Li (Electric) | 64529216466 / 64529299059 |
86004 | 6PK/110 | BMW X3/X4 2.0 | 64529216467 / 64529355897 |
86005 | 8PK/110 | BMW GT | 64529399060 / 64529217868 |
86007 | 4PK/110 | BMW E65 | 64509175481 |
86008 | 6PK/110 | BMW E66 | 64526956615 / 64509174803 |
86009 | 6PK/110 | BMW X1/E84 E66 三插 | 64529122618 |
86011 | 5PK/110 | BMW E39 | 64526910458 |
86014 | 8PK/110 | BMW X6/E71 | 64529205096 |
86016 | 4PK/100 | BMW X5/E53 | 64526918000 |
86018 | 6PK/110 | BMW 320i/E90 | 64529182799 |
86020 | 6PK/110 | BMW X3/F25 | 64529211496 |
86022 | 4PK/110 | BMW 750Li/F02 | 64529154072 / 64529399061 |
86024 | 6PK/115 | BMW F45 | 64526828880 / 64529299329 |
86026 | 6PK/115 | BMW MINI/6V12 | 6452283292 |
Productos recomendados