Todos los productos
-
Compresor de corriente alterna del vehículo
-
Compresor automático de CA
-
Compresor de aire acondicionado para vehículos
-
Compresor de la CA del camión
-
Compresor de aire acondicionado Hyundai
-
Compresor de CA de Kia
-
Compresor de corriente alterna de Volkswagen
-
Compresor de corriente alterna de Audi
-
Compresor de corriente acústica de Mercedes Benz
-
Compresor de corriente alterna BMW
-
Compresor de CA Toyota
-
Compresor de corriente alterna Ford
Compresor de acondicionamiento de aire acondicionado automático para Hyundai Elantra Clutch 97701A5100 GT 1.8L 2.0L
Lugar de origen | Hecho en China |
---|---|
Nombre de la marca | NASIDE |
Certificación | SGS/ISO9001 |
Número de modelo | No se puede obtener información adicional. |
Cantidad de orden mínima | Negociable |
Precio | RMB:300-700 |
Detalles de empaquetado | Embalaje neutro/Embalaje lateral/Embalaje personalizado |
Tiempo de entrega | 5-30 días |
Condiciones de pago | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente | 50000 por mes |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
whatsapp:0086 18588475571
El Wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
Envasado | Embalaje Neutro | Voltaje nominal | 12 V |
---|---|---|---|
Especificaciones | Especificaciones originales | Las demás máquinas | 6PK |
Garantización | 1 año | Lugar de Origi | Guangdong, China |
Función | Solución de problemas de los acondicionadores de aire | Transporte marítimo | Por mar/aire/tierra |
Compatibilidad | Se ajusta a la mayoría de los vehículos con sistemas de CA de 12 V | Tamaño del embalaje | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Descripción de producto
Compresor de aire acondicionado automático para Hyundai Elantra embrague 97701A5100 GT 1.8L 2.0L
No, por el lado. | No se puede obtener información adicional. |
Producción original | Las demás máquinas de la categoría 854 |
Calidad | 100% de prueba profesional |
Número de ranuras | 6PK |
Tamaño del embalaje | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Modelo de coche | automóvil universal |
Modelo del compresor/número del fabricante | Modelos de Hyundai aplicables | Años |
---|---|---|
Las demás partidas | El lugar, Elantra. | En el período comprendido entre 2021 y 2023 |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas. | IONIQ 4 (Nueva energía) | - |
Las demás partidas | Sonata | - |
Se aplicará a los productos de la categoría M2 | Elantra, I30 | En el período 2015-2018 |
Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | Santa Fe 2.0L, 2.2L | - |
Las demás partidas del anexo II | Velocidad 1.6L | 2012 - |
Las demás sustancias químicas | En el caso de los vehículos de las categorías A, B y C, el valor de los vehículos de las categorías A y B será el valor de los vehículos de las categorías A y B. | 2007 y 2008 |
Las demás: | Acento IV (RB) 1.6GDi | 2010 |
Productos recomendados