| Nombre De La Marca: | NASIDE |
| Número De Modelo: | El número de registro de los vehículos |
| Cuota De Producción: | Negociable |
| Precio: | RMB:300-700 |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 50000 por mes |
Compresor de acondicionamiento de aire automático para TSE14C Toyota Corolla 883100F041 Compatible con Matrix 1.8L
| NO. NASIDE | DS85006 |
| OEM | 883100F041 |
| Condición | 100% nuevo |
| Término de pago | 30% de depósito 70% de saldo |
| Diámetro | 120MM |
| Ranuras | 6PK |
| Modelo Toyota | Modelo de compresor | Número de pieza OEM | Años/Motor aplicables | Voltaje | Parámetros clave |
|---|---|---|---|---|---|
| Previa (Estima) | 10S17C | 88320-35700, 88320-6A540 | - | 12V | 7PK, Material de aluminio + hierro |
| 4Runner, FJ Cruiser 4.0 V6 | 10S17C | 88320-35700 | - | 12V | Tracción no independiente, 0 ruido |
| Tundra 4.0 V6/4.7 V8/5.7 V8 | 10S17C | 88320-35700 | - | 12V | - |
| Land Cruiser Prado 4.0 V6 | 10S17C | 88320-35700, 88320-6A011 | Prado 4000 | 12V | 7PK, 115mm Diámetro del embrague |
| Land Cruiser (J7) 4.2D | 10PA15C | 447300-1520, 447200-0320 | 1984- | 12V | Ranuras de polea 1PK, 135mm Diámetro del embrague |
| RAV4 (XA10) 2.0 16V | 10PA15L | - | 1994-2000 | 12V | 125mm Diámetro de la polea |
| Avensis/Yaris 1.5 | 5SE11C | 447260-1174, 447260-1178 | 2006-2011 | 12V | Ranuras de polea 4PK, 115mm Diámetro del embrague |
| Corolla (E140) 1.6 VVTi | 6SEU16C | 88310-02500, 88310-02510 | 2006-2013 | 12V | 6PK, 125mm Diámetro del embrague |
| Corolla 1992 1.6 TV12 | - | 88320-1A440, 442500-2631 | 1992 | 12V | 4PK, 145mm, 5 Cilindros |
| Camry (Modelo antiguo) 2.2 | 10PA17C | - | - | 12V | - |
| Levin eléctrico | SEB20 | - | Versión eléctrica | 12V | Compresor eléctrico |
![]()
![]()
![]()
![]()