| Nombre De La Marca: | NASIDE |
| Número De Modelo: | No se puede obtener información sobre el tipo de producto. |
| Cuota De Producción: | negociable |
| Precio: | RMB:300-700 |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
| Capacidad De Suministro: | 50000 por mes |
Compresor AC 10PA15C Mercedes benz camiones Actros SK camión A0002340811 A002340811 9062300311 447200-0014 0002340811
| No, por el lado. | No se puede obtener información sobre el tipo de producto. |
| Producción original | A0002340811 A002340811 A002340811 9062300311 447200-0014 0002340811 El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 659/1999 es el siguiente: |
| Tipo de refrigerante | R134a |
| El tipo | Compresor |
| Tamaño | Tamaño estándar |
| Calidad | 100% de prueba profesional |
| 86009 | 6PK/110 | BMW X1 / E46 E66 三?? | 64529122618 |
| 86010 | 7PK/110 | BMW 330 | 64526956719 |
| 86011 | 5PK/110 | BMW E39 | 64526910458 |
| 86013 | 8PK/110 | BMW X4 y 3.0 | 64529217869 |
| 86014 | 8PK/110 | BMW 56/E71 | 64529205096 |
| 86015 | 6PK/110 | 2014 - modelo BMW 316i | 64529222308 |
| 86016 | 4PK/100 | BMW X5 | 64526918000 |
| 86017 | 4PK/110 | Es un BMW 65.0 | 64509192317 |
| 86018 | 6PK/110 | BMW 320i/E90 | 64529182793 |
| 86019 | 6PK/110 | BMW X3/E83 | 64526918749 |
| 86020 | 8PK/110 | BMW 3/F25 | 64529211496 |
| 86021 | 6PK/110 | BMW 520i/E60 | 64526980044 |
| 86022 | 4PK/110 | BMW 750Li/F02 | Se trata de un artículo de la Ley n.o 1. |
| 86023 | 6PK/115 | BMW F48 | Se trata de un artículo de la Ley n.o 1. |
| 86024 | 6PK/115 | BMW F45 | Se trata de un artículo de la Ley n.o 1. |
| 86025 | 6PK/115 | BMW 55/E70 | 64529185142 |
| 86026 | 6PK/115 | BMW MINI/6V12 | 64529223392 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()