| Nombre De La Marca: | NASIDE |
| Número De Modelo: | No se puede obtener información adicional. |
| Cuota De Producción: | Negociable |
| Precio: | RMB:300-600 |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 50000 por mes |
Compresor de acondicionamiento de aire automático para Toyota Lexus RX350 ES350 V6 3.5L 8832048170
| NO. DE NASIDE | DS85024 |
| OEM | 8832048170 |
| Aplicación | Sistema de aire acondicionado del coche |
| Tipo de refrigerante | R134a |
| Ranuras | 7PK |
| Tamaño del embalaje | L265*W190*H235MM |
| 85001 | 6PK/120 | 2006 Corolla | 88310-02500 |
| 85002 | 7PK/110 | 2006 Camry | 88310-0R030 |
| 85003 | 7PK/115 | Crown 3.0 Reiz | 88320-33200 |
| 85004 | 7PK/115 | Crown 2.5 | 88310-3A270 |
| 85005 | 6PK/120 | 14 modelos de Corolla/Levin | 88310-02A72 |
| 85006 | 6PK/120 | E`Z | 88310-0F041 |
| 85007 | 7PK/120 | 12 modelos de Camry 2.0 | 88310-06470/88310-06471 |
| 85007A | 6PK/120 | 12 modelos de Camry 2.5 | 88310-06460/88310-42334 |
| 85008 | 6PK/120 | 14 RAV4 2.0 | 88310-0R070 |
| 85009 | 6PK/110 | Highlander 2.7 | 88310-0E050 |
| 85010 | 7PK/110 | Highlander 3.5 | 88320-48150 |
| 85011 | 6PK/120 | Highlander 2.0T/RAV4 2.5 | 88310-0R040 |
| 85012 | 7PK/135 | 2000 RAV4/10S15 | 8832042080 |
| 85013 | 7PK/135 | Camry 2.4 | 88320-48080 |
| 85014 | 7PK/125 | PREVIA ACR30 | 88320-28410 |
| 85015 | 7PK/100 | PRADO 4000 | 88320-6A200 |
| 85016 | 4PK/115 | PRADO 2700 | 88320-35710 |
![]()
![]()
![]()