-
Compresor de corriente alterna del vehículo
-
Compresor automático de CA
-
Compresor de aire acondicionado para vehículos
-
Compresor de la CA del camión
-
Compresor de aire acondicionado Hyundai
-
Compresor de CA de Kia
-
Compresor de corriente alterna de Volkswagen
-
Compresor de corriente alterna de Audi
-
Compresor de corriente acústica de Mercedes Benz
-
Compresor de corriente alterna BMW
-
Compresor de CA Toyota
-
Compresor de corriente alterna Ford
Compresor de aire acondicionado automático 6SEU16C para Toyota Camry Corolla RAV4 883100R030 8831006320
Lugar de origen | Hecho en China |
---|---|
Nombre de la marca | NASIDE |
Certificación | SGS/ISO9001 |
Número de modelo | Se trata de un documento de identificación. |
Cantidad de orden mínima | Negociable |
Precio | RMB:300-700 |
Detalles de empaquetado | Embalaje neutro/Embalaje lateral/Embalaje personalizado |
Tiempo de entrega | 5 a 30 días |
Condiciones de pago | Los datos de las operaciones de transferencia de dinero a través de los servicios de transferencia d |
Capacidad de la fuente | 50000 al mes |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
whatsapp:0086 18588475571
El Wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xCalidad | De alta calidad 100% probado | Empaquetado | Embalaje neutro |
---|---|---|---|
Origen | Guangzhou, China | Tipo de embrague | Las demás: |
Marca registrada | En el lado trasero | Peso | sobre 6kg |
Modelo de coche | Para Toyota fortuna | Tipo de refrigerante | R134a |
Pago | T/T, Western Union, transferencia bancaria, PayPal | Identificador del compresor | 6SEU14C |
Keyword | Compresores de aire acondicionado para vehículos | Válvula de tensión | 12 V |
Resaltar | Compresor de corriente acústica RAV4,Compresor de corriente alterna 6SEU16C,883100R030 Compresor de A/C Corolla |
Compresor de aire acondicionado automático 6SEU16C para Toyota Camry Corolla RAV4 883100R030 8831006320
No, por el lado. | Se trata de un documento de identificación. |
Producción original | No se incluyen en el ámbito de aplicación de las disposiciones del artículo 9 del Reglamento (CE) n.o 883/2004. |
Tamaño del embalaje | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Descripción de la parte | El conjunto del compresor |
Agentes de refrigeración | R134a |
Tipo de compresor | 6SEU17C |
Las demás: | Los demás elementos de la serie 1 |
Las demás: | Las demás: |
Las demás partidas del anexo II se clasifican en el anexo II. | Las demás máquinas de la categoría 854 |
Las demás máquinas de la categoría 854 | Las demás máquinas y aparatos |
Las demás: | Las demás: |
Los modelos anteriores de compresores pueden ser proporcionados