Todos los productos
-
Compresor de corriente alterna del vehículo
-
Compresor automático de CA
-
Compresor de aire acondicionado para vehículos
-
Compresor de la CA del camión
-
Compresor de aire acondicionado Hyundai
-
Compresor de CA de Kia
-
Compresor de corriente alterna de Volkswagen
-
Compresor de corriente alterna de Audi
-
Compresor de corriente acústica de Mercedes Benz
-
Compresor de corriente alterna BMW
-
Compresor de CA Toyota
-
Compresor de corriente alterna Ford
Compresor de aire acondicionado automático para Toyota Corolla 8832002120
Lugar de origen | Hecho en China |
---|---|
Nombre de la marca | NASIDE |
Certificación | SGS/ISO9001 |
Número de modelo | No se puede obtener información adicional. |
Cantidad de orden mínima | Negociable |
Precio | RMB:300-800 |
Detalles de empaquetado | Embalaje neutro/Embalaje lateral/Embalaje personalizado |
Tiempo de entrega | 10 a 30 días |
Condiciones de pago | T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente | 50000 por mes |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
whatsapp:0086 18588475571
El Wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
Diámetro de la polea | 120 mm | Tamaño | Tamaño estándar |
---|---|---|---|
El tipo | El compressor de aire acondicionado automático | Garantización | 1 año |
Marca del coche | El uso universal | Las ranuras | 6PK |
Producción original | 8832002120 | Válvula de tensión | 12 V |
Agentes de refrigeración | R-134A |
Descripción de producto
Compresor de aire acondicionado automático para Toyota Corolla 8832002120
Modelo no. | No se puede obtener información adicional. |
Marca registrada | En el lado trasero |
Paquete de transporte | Caja, cartón |
Tamaño de la polea | 120 mm |
Agentes de refrigeración | R-134a |
Las ranuras | 6PK |
Modelo | año | Rango de desplazamiento del motor |
Toyota Corolla | En el período comprendido entre 2014 y 2020 | 1.8L/2.0L (gasolina) |
Levin (Levin) fue elegido por el Consejo de Ministros | En el período comprendido entre 2016 y 2022 | 1.2T/1.8L híbrido |
El precio de venta de los vehículos de la categoría M2 | En el período comprendido entre 2017 y 2021 | 1.5L híbrido |
Productos recomendados