| Nombre De La Marca: | NASIDE |
| Número De Modelo: | No se puede obtener información adicional. |
| Cuota De Producción: | Negociable |
| Precio: | RMB:300-800 |
| Condiciones De Pago: | T/T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 50000 por mes |
Compresor de aire acondicionado automático para Toyota Corolla 8832002120
| Modelo no. | No se puede obtener información adicional. |
| Marca registrada | En el lado trasero |
| Paquete de transporte | Caja, cartón |
| Tamaño de la polea | 120 mm |
| Agentes de refrigeración | R-134a |
| Las ranuras | 6PK |
| Modelo | año | Rango de desplazamiento del motor |
| Toyota Corolla | En el período comprendido entre 2014 y 2020 | 1.8L/2.0L (gasolina) |
| Levin (Levin) fue elegido por el Consejo de Ministros | En el período comprendido entre 2016 y 2022 | 1.2T/1.8L híbrido |
| El precio de venta de los vehículos de la categoría M2 | En el período comprendido entre 2017 y 2021 | 1.5L híbrido |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()